Prayer Times in Jeddah, Saudi Arabia
Today's Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for Jeddah, Makkah, with a full twelve-month timetable, both Asr opinions, and the Qibla direction — calculated locally, the same way the Nour Daily app calculates them on your phone.
- Fajr
- 04:48
- Sunrise
- 06:06
- Dhuhr
- 12:24
- Asr
- 15:48
- Maghrib
- 18:41
- Isha
- 20:11
Times are shown on a 24-hour clock in local time for Jeddah. Asr under the Hanafi opinion falls at 16:53 today.
Jeddah lies at 21.52 degrees N, 39.22 degrees E and keeps time as Asia/Riyadh, currently UTC+03:00. Prayer times here are computed with the Umm al-Qura University method, and the timetable below covers every day from Sunday, 30 August 2026 to Monday, 30 August 2027.
- Coordinates21.52 degrees N, 39.22 degrees E
- TimezoneAsia/Riyadh (UTC+03:00)
- Calculation methodUmm al-Qura University
- Qibla99.4 degrees from true north (east)
- Distance to Makkah64 km
- Longest fast14 hours 55 minutes
Monthly prayer timetable for Jeddah
Every day of the next twelve months, on a 24-hour clock in Jeddah local time, with the Hijri date alongside. Open a month to read it; the current month opens by default.
August 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Aug | 17 Rabi al-Awwal | 04:48 | 06:06 | 12:24 | 15:48 | 16:53 | 18:41 | 20:11 |
| Mon 31 Aug | 18 Rabi al-Awwal | 04:48 | 06:06 | 12:23 | 15:48 | 16:52 | 18:40 | 20:10 |
September 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Sept | 19 Rabi al-Awwal | 04:48 | 06:06 | 12:23 | 15:48 | 16:52 | 18:40 | 20:10 |
| Wed 2 Sept | 20 Rabi al-Awwal | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| Thu 3 Sept | 21 Rabi al-Awwal | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| Fri 4 Sept | 22 Rabi al-Awwal | 04:50 | 06:07 | 12:22 | 15:47 | 16:50 | 18:37 | 20:07 |
| Sat 5 Sept | 23 Rabi al-Awwal | 04:50 | 06:07 | 12:22 | 15:47 | 16:50 | 18:36 | 20:06 |
| Sun 6 Sept | 24 Rabi al-Awwal | 04:50 | 06:08 | 12:22 | 15:46 | 16:49 | 18:35 | 20:05 |
| Mon 7 Sept | 25 Rabi al-Awwal | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 16:48 | 18:34 | 20:04 |
| Tue 8 Sept | 26 Rabi al-Awwal | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 16:48 | 18:33 | 20:03 |
| Wed 9 Sept | 27 Rabi al-Awwal | 04:51 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 16:47 | 18:32 | 20:02 |
| Thu 10 Sept | 28 Rabi al-Awwal | 04:52 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 16:46 | 18:31 | 20:01 |
| Fri 11 Sept | 29 Rabi al-Awwal | 04:52 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 16:46 | 18:30 | 20:00 |
| Sat 12 Sept | 1 Rabi al-Thani | 04:52 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 16:45 | 18:29 | 19:59 |
| Sun 13 Sept | 2 Rabi al-Thani | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 16:44 | 18:28 | 19:58 |
| Mon 14 Sept | 3 Rabi al-Thani | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 16:44 | 18:27 | 19:57 |
| Tue 15 Sept | 4 Rabi al-Thani | 04:53 | 06:10 | 12:18 | 15:43 | 16:43 | 18:26 | 19:56 |
| Wed 16 Sept | 5 Rabi al-Thani | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:43 | 16:42 | 18:25 | 19:55 |
| Thu 17 Sept | 6 Rabi al-Thani | 04:54 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 16:41 | 18:24 | 19:54 |
| Fri 18 Sept | 7 Rabi al-Thani | 04:54 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 16:41 | 18:23 | 19:53 |
| Sat 19 Sept | 8 Rabi al-Thani | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 16:40 | 18:22 | 19:52 |
| Sun 20 Sept | 9 Rabi al-Thani | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 16:39 | 18:22 | 19:52 |
| Mon 21 Sept | 10 Rabi al-Thani | 04:55 | 06:12 | 12:16 | 15:41 | 16:39 | 18:21 | 19:51 |
| Tue 22 Sept | 11 Rabi al-Thani | 04:56 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 16:38 | 18:20 | 19:50 |
| Wed 23 Sept | 12 Rabi al-Thani | 04:56 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 16:37 | 18:19 | 19:49 |
| Thu 24 Sept | 13 Rabi al-Thani | 04:56 | 06:12 | 12:15 | 15:39 | 16:36 | 18:18 | 19:48 |
| Fri 25 Sept | 14 Rabi al-Thani | 04:57 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 16:36 | 18:17 | 19:47 |
| Sat 26 Sept | 15 Rabi al-Thani | 04:57 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 16:35 | 18:16 | 19:46 |
| Sun 27 Sept | 16 Rabi al-Thani | 04:57 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 16:34 | 18:15 | 19:45 |
| Mon 28 Sept | 17 Rabi al-Thani | 04:57 | 06:13 | 12:14 | 15:37 | 16:33 | 18:14 | 19:44 |
| Tue 29 Sept | 18 Rabi al-Thani | 04:58 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 16:33 | 18:13 | 19:43 |
| Wed 30 Sept | 19 Rabi al-Thani | 04:58 | 06:14 | 12:13 | 15:36 | 16:32 | 18:12 | 19:42 |
October 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 20 Rabi al-Thani | 04:58 | 06:14 | 12:13 | 15:36 | 16:31 | 18:11 | 19:41 |
| Fri 2 Oct | 21 Rabi al-Thani | 04:59 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 16:30 | 18:10 | 19:40 |
| Sat 3 Oct | 22 Rabi al-Thani | 04:59 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 16:30 | 18:09 | 19:39 |
| Sun 4 Oct | 23 Rabi al-Thani | 04:59 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 16:29 | 18:08 | 19:38 |
| Mon 5 Oct | 24 Rabi al-Thani | 04:59 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 16:28 | 18:07 | 19:37 |
| Tue 6 Oct | 25 Rabi al-Thani | 05:00 | 06:16 | 12:11 | 15:33 | 16:27 | 18:06 | 19:36 |
| Wed 7 Oct | 26 Rabi al-Thani | 05:00 | 06:16 | 12:11 | 15:33 | 16:27 | 18:06 | 19:36 |
| Thu 8 Oct | 27 Rabi al-Thani | 05:00 | 06:16 | 12:11 | 15:32 | 16:26 | 18:05 | 19:35 |
| Fri 9 Oct | 28 Rabi al-Thani | 05:01 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 16:25 | 18:04 | 19:34 |
| Sat 10 Oct | 29 Rabi al-Thani | 05:01 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 16:25 | 18:03 | 19:33 |
| Sun 11 Oct | 30 Rabi al-Thani | 05:01 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 16:24 | 18:02 | 19:32 |
| Mon 12 Oct | 1 Jumada al-Ula | 05:02 | 06:18 | 12:10 | 15:30 | 16:23 | 18:01 | 19:31 |
| Tue 13 Oct | 2 Jumada al-Ula | 05:02 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 16:22 | 18:00 | 19:30 |
| Wed 14 Oct | 3 Jumada al-Ula | 05:02 | 06:18 | 12:09 | 15:29 | 16:22 | 18:00 | 19:30 |
| Thu 15 Oct | 4 Jumada al-Ula | 05:02 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 16:21 | 17:59 | 19:29 |
| Fri 16 Oct | 5 Jumada al-Ula | 05:03 | 06:19 | 12:09 | 15:28 | 16:20 | 17:58 | 19:28 |
| Sat 17 Oct | 6 Jumada al-Ula | 05:03 | 06:20 | 12:08 | 15:28 | 16:20 | 17:57 | 19:27 |
| Sun 18 Oct | 7 Jumada al-Ula | 05:03 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 16:19 | 17:56 | 19:26 |
| Mon 19 Oct | 8 Jumada al-Ula | 05:04 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 16:18 | 17:56 | 19:26 |
| Tue 20 Oct | 9 Jumada al-Ula | 05:04 | 06:21 | 12:08 | 15:27 | 16:18 | 17:55 | 19:25 |
| Wed 21 Oct | 10 Jumada al-Ula | 05:04 | 06:21 | 12:08 | 15:26 | 16:17 | 17:54 | 19:24 |
| Thu 22 Oct | 11 Jumada al-Ula | 05:05 | 06:22 | 12:08 | 15:26 | 16:16 | 17:53 | 19:23 |
| Fri 23 Oct | 12 Jumada al-Ula | 05:05 | 06:22 | 12:07 | 15:25 | 16:16 | 17:53 | 19:23 |
| Sat 24 Oct | 13 Jumada al-Ula | 05:06 | 06:22 | 12:07 | 15:25 | 16:15 | 17:52 | 19:22 |
| Sun 25 Oct | 14 Jumada al-Ula | 05:06 | 06:23 | 12:07 | 15:24 | 16:15 | 17:51 | 19:21 |
| Mon 26 Oct | 15 Jumada al-Ula | 05:06 | 06:23 | 12:07 | 15:24 | 16:14 | 17:51 | 19:21 |
| Tue 27 Oct | 16 Jumada al-Ula | 05:07 | 06:24 | 12:07 | 15:23 | 16:13 | 17:50 | 19:20 |
| Wed 28 Oct | 17 Jumada al-Ula | 05:07 | 06:24 | 12:07 | 15:23 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
| Thu 29 Oct | 18 Jumada al-Ula | 05:07 | 06:25 | 12:07 | 15:23 | 16:12 | 17:49 | 19:19 |
| Fri 30 Oct | 19 Jumada al-Ula | 05:08 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 16:12 | 17:48 | 19:18 |
| Sat 31 Oct | 20 Jumada al-Ula | 05:08 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 21 Jumada al-Ula | 05:09 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| Mon 2 Nov | 22 Jumada al-Ula | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| Tue 3 Nov | 23 Jumada al-Ula | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| Wed 4 Nov | 24 Jumada al-Ula | 05:10 | 06:28 | 12:07 | 15:21 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| Thu 5 Nov | 25 Jumada al-Ula | 05:10 | 06:28 | 12:07 | 15:20 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| Fri 6 Nov | 26 Jumada al-Ula | 05:11 | 06:29 | 12:07 | 15:20 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Sat 7 Nov | 27 Jumada al-Ula | 05:11 | 06:29 | 12:07 | 15:20 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Sun 8 Nov | 28 Jumada al-Ula | 05:12 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Mon 9 Nov | 29 Jumada al-Ula | 05:12 | 06:31 | 12:07 | 15:19 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Tue 10 Nov | 30 Jumada al-Ula | 05:13 | 06:31 | 12:07 | 15:19 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Wed 11 Nov | 1 Jumada al-Akhirah | 05:13 | 06:32 | 12:07 | 15:19 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Thu 12 Nov | 2 Jumada al-Akhirah | 05:13 | 06:32 | 12:07 | 15:19 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Fri 13 Nov | 3 Jumada al-Akhirah | 05:14 | 06:33 | 12:07 | 15:18 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Sat 14 Nov | 4 Jumada al-Akhirah | 05:14 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Sun 15 Nov | 5 Jumada al-Akhirah | 05:15 | 06:34 | 12:08 | 15:18 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Mon 16 Nov | 6 Jumada al-Akhirah | 05:15 | 06:35 | 12:08 | 15:18 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Tue 17 Nov | 7 Jumada al-Akhirah | 05:16 | 06:35 | 12:08 | 15:18 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Wed 18 Nov | 8 Jumada al-Akhirah | 05:16 | 06:36 | 12:08 | 15:18 | 16:05 | 17:40 | 19:10 |
| Thu 19 Nov | 9 Jumada al-Akhirah | 05:17 | 06:37 | 12:08 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Fri 20 Nov | 10 Jumada al-Akhirah | 05:17 | 06:37 | 12:09 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Sat 21 Nov | 11 Jumada al-Akhirah | 05:18 | 06:38 | 12:09 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Sun 22 Nov | 12 Jumada al-Akhirah | 05:19 | 06:39 | 12:09 | 15:17 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 23 Nov | 13 Jumada al-Akhirah | 05:19 | 06:39 | 12:09 | 15:17 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Tue 24 Nov | 14 Jumada al-Akhirah | 05:20 | 06:40 | 12:10 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Wed 25 Nov | 15 Jumada al-Akhirah | 05:20 | 06:40 | 12:10 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Thu 26 Nov | 16 Jumada al-Akhirah | 05:21 | 06:41 | 12:10 | 15:18 | 16:04 | 17:39 | 19:09 |
| Fri 27 Nov | 17 Jumada al-Akhirah | 05:21 | 06:42 | 12:11 | 15:18 | 16:04 | 17:39 | 19:09 |
| Sat 28 Nov | 18 Jumada al-Akhirah | 05:22 | 06:42 | 12:11 | 15:18 | 16:04 | 17:39 | 19:09 |
| Sun 29 Nov | 19 Jumada al-Akhirah | 05:22 | 06:43 | 12:11 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 30 Nov | 20 Jumada al-Akhirah | 05:23 | 06:44 | 12:12 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
December 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Dec | 21 Jumada al-Akhirah | 05:24 | 06:44 | 12:12 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Wed 2 Dec | 22 Jumada al-Akhirah | 05:24 | 06:45 | 12:12 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Thu 3 Dec | 23 Jumada al-Akhirah | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Fri 4 Dec | 24 Jumada al-Akhirah | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Sat 5 Dec | 25 Jumada al-Akhirah | 05:26 | 06:47 | 12:14 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Sun 6 Dec | 26 Jumada al-Akhirah | 05:26 | 06:48 | 12:14 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 7 Dec | 27 Jumada al-Akhirah | 05:27 | 06:48 | 12:15 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Tue 8 Dec | 28 Jumada al-Akhirah | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Wed 9 Dec | 29 Jumada al-Akhirah | 05:28 | 06:50 | 12:15 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Thu 10 Dec | 1 Rajab | 05:29 | 06:50 | 12:16 | 15:20 | 16:06 | 17:41 | 19:11 |
| Fri 11 Dec | 2 Rajab | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Sat 12 Dec | 3 Rajab | 05:30 | 06:51 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Sun 13 Dec | 4 Rajab | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 15:21 | 16:07 | 17:42 | 19:12 |
| Mon 14 Dec | 5 Rajab | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Tue 15 Dec | 6 Rajab | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Wed 16 Dec | 7 Rajab | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Thu 17 Dec | 8 Rajab | 05:33 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Fri 18 Dec | 9 Rajab | 05:33 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:44 | 19:14 |
| Sat 19 Dec | 10 Rajab | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| Sun 20 Dec | 11 Rajab | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:45 | 19:15 |
| Mon 21 Dec | 12 Rajab | 05:35 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| Tue 22 Dec | 13 Rajab | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 16:11 | 17:46 | 19:16 |
| Wed 23 Dec | 14 Rajab | 05:36 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| Thu 24 Dec | 15 Rajab | 05:36 | 06:58 | 12:23 | 15:27 | 16:12 | 17:47 | 19:17 |
| Fri 25 Dec | 16 Rajab | 05:37 | 06:58 | 12:23 | 15:27 | 16:12 | 17:48 | 19:18 |
| Sat 26 Dec | 17 Rajab | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:28 | 16:13 | 17:48 | 19:18 |
| Sun 27 Dec | 18 Rajab | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:28 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
| Mon 28 Dec | 19 Rajab | 05:38 | 07:00 | 12:25 | 15:29 | 16:14 | 17:50 | 19:20 |
| Tue 29 Dec | 20 Rajab | 05:38 | 07:00 | 12:25 | 15:29 | 16:15 | 17:50 | 19:20 |
| Wed 30 Dec | 21 Rajab | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:30 | 16:15 | 17:51 | 19:21 |
| Thu 31 Dec | 22 Rajab | 05:39 | 07:01 | 12:26 | 15:31 | 16:16 | 17:51 | 19:21 |
January 2027
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | 23 Rajab | 05:40 | 07:01 | 12:27 | 15:31 | 16:16 | 17:52 | 19:22 |
| Sat 2 Jan | 24 Rajab | 05:40 | 07:01 | 12:27 | 15:32 | 16:17 | 17:53 | 19:23 |
| Sun 3 Jan | 25 Rajab | 05:40 | 07:02 | 12:27 | 15:32 | 16:18 | 17:53 | 19:23 |
| Mon 4 Jan | 26 Rajab | 05:41 | 07:02 | 12:28 | 15:33 | 16:18 | 17:54 | 19:24 |
| Tue 5 Jan | 27 Rajab | 05:41 | 07:02 | 12:28 | 15:34 | 16:19 | 17:55 | 19:25 |
| Wed 6 Jan | 28 Rajab | 05:41 | 07:02 | 12:29 | 15:34 | 16:20 | 17:55 | 19:25 |
| Thu 7 Jan | 29 Rajab | 05:41 | 07:03 | 12:29 | 15:35 | 16:20 | 17:56 | 19:26 |
| Fri 8 Jan | 30 Rajab | 05:42 | 07:03 | 12:30 | 15:36 | 16:21 | 17:57 | 19:27 |
| Sat 9 Jan | 1 Shaban | 05:42 | 07:03 | 12:30 | 15:36 | 16:22 | 17:57 | 19:27 |
| Sun 10 Jan | 2 Shaban | 05:42 | 07:03 | 12:31 | 15:37 | 16:22 | 17:58 | 19:28 |
| Mon 11 Jan | 3 Shaban | 05:42 | 07:03 | 12:31 | 15:37 | 16:23 | 17:59 | 19:29 |
| Tue 12 Jan | 4 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:31 | 15:38 | 16:24 | 17:59 | 19:29 |
| Wed 13 Jan | 5 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:32 | 15:39 | 16:24 | 18:00 | 19:30 |
| Thu 14 Jan | 6 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:32 | 15:39 | 16:25 | 18:01 | 19:31 |
| Fri 15 Jan | 7 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:32 | 15:40 | 16:26 | 18:01 | 19:31 |
| Sat 16 Jan | 8 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:33 | 15:41 | 16:27 | 18:02 | 19:32 |
| Sun 17 Jan | 9 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:33 | 15:41 | 16:27 | 18:03 | 19:33 |
| Mon 18 Jan | 10 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:33 | 15:42 | 16:28 | 18:03 | 19:33 |
| Tue 19 Jan | 11 Shaban | 05:43 | 07:04 | 12:34 | 15:42 | 16:29 | 18:04 | 19:34 |
| Wed 20 Jan | 12 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:34 | 15:43 | 16:29 | 18:05 | 19:35 |
| Thu 21 Jan | 13 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:34 | 15:44 | 16:30 | 18:05 | 19:35 |
| Fri 22 Jan | 14 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:44 | 16:31 | 18:06 | 19:36 |
| Sat 23 Jan | 15 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 16:31 | 18:07 | 19:37 |
| Sun 24 Jan | 16 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 16:32 | 18:07 | 19:37 |
| Mon 25 Jan | 17 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:46 | 16:33 | 18:08 | 19:38 |
| Tue 26 Jan | 18 Shaban | 05:43 | 07:03 | 12:36 | 15:46 | 16:33 | 18:09 | 19:39 |
| Wed 27 Jan | 19 Shaban | 05:43 | 07:02 | 12:36 | 15:47 | 16:34 | 18:09 | 19:39 |
| Thu 28 Jan | 20 Shaban | 05:43 | 07:02 | 12:36 | 15:48 | 16:35 | 18:10 | 19:40 |
| Fri 29 Jan | 21 Shaban | 05:43 | 07:02 | 12:36 | 15:48 | 16:35 | 18:11 | 19:41 |
| Sat 30 Jan | 22 Shaban | 05:43 | 07:01 | 12:36 | 15:49 | 16:36 | 18:11 | 19:41 |
| Sun 31 Jan | 23 Shaban | 05:42 | 07:01 | 12:36 | 15:49 | 16:36 | 18:12 | 19:42 |
February 2027
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Feb | 24 Shaban | 05:42 | 07:01 | 12:37 | 15:50 | 16:37 | 18:13 | 19:43 |
| Tue 2 Feb | 25 Shaban | 05:42 | 07:00 | 12:37 | 15:50 | 16:38 | 18:13 | 19:43 |
| Wed 3 Feb | 26 Shaban | 05:42 | 07:00 | 12:37 | 15:50 | 16:38 | 18:14 | 19:44 |
| Thu 4 Feb | 27 Shaban | 05:41 | 07:00 | 12:37 | 15:51 | 16:39 | 18:15 | 19:45 |
| Fri 5 Feb | 28 Shaban | 05:41 | 06:59 | 12:37 | 15:51 | 16:39 | 18:15 | 19:45 |
| Sat 6 Feb | 29 Shaban | 05:41 | 06:59 | 12:37 | 15:52 | 16:40 | 18:16 | 19:46 |
| Sun 7 Feb | 30 Shaban | 05:40 | 06:58 | 12:37 | 15:52 | 16:40 | 18:16 | 19:46 |
| Mon 8 Feb | 1 Ramadan | 05:40 | 06:58 | 12:37 | 15:53 | 16:41 | 18:17 | 19:47 |
| Tue 9 Feb | 2 Ramadan | 05:40 | 06:57 | 12:37 | 15:53 | 16:41 | 18:17 | 19:47 |
| Wed 10 Feb | 3 Ramadan | 05:39 | 06:57 | 12:37 | 15:53 | 16:42 | 18:18 | 19:48 |
| Thu 11 Feb | 4 Ramadan | 05:39 | 06:56 | 12:37 | 15:54 | 16:42 | 18:19 | 19:49 |
| Fri 12 Feb | 5 Ramadan | 05:38 | 06:56 | 12:37 | 15:54 | 16:43 | 18:19 | 19:49 |
| Sat 13 Feb | 6 Ramadan | 05:38 | 06:55 | 12:37 | 15:54 | 16:43 | 18:20 | 19:50 |
| Sun 14 Feb | 7 Ramadan | 05:37 | 06:55 | 12:37 | 15:55 | 16:44 | 18:20 | 19:50 |
| Mon 15 Feb | 8 Ramadan | 05:37 | 06:54 | 12:37 | 15:55 | 16:44 | 18:21 | 19:51 |
| Tue 16 Feb | 9 Ramadan | 05:36 | 06:53 | 12:37 | 15:55 | 16:45 | 18:21 | 19:51 |
| Wed 17 Feb | 10 Ramadan | 05:36 | 06:53 | 12:37 | 15:55 | 16:45 | 18:22 | 19:52 |
| Thu 18 Feb | 11 Ramadan | 05:35 | 06:52 | 12:37 | 15:56 | 16:46 | 18:22 | 19:52 |
| Fri 19 Feb | 12 Ramadan | 05:35 | 06:52 | 12:37 | 15:56 | 16:46 | 18:23 | 19:53 |
| Sat 20 Feb | 13 Ramadan | 05:34 | 06:51 | 12:37 | 15:56 | 16:46 | 18:23 | 19:53 |
| Sun 21 Feb | 14 Ramadan | 05:33 | 06:50 | 12:37 | 15:56 | 16:47 | 18:24 | 19:54 |
| Mon 22 Feb | 15 Ramadan | 05:33 | 06:49 | 12:37 | 15:56 | 16:47 | 18:24 | 19:54 |
| Tue 23 Feb | 16 Ramadan | 05:32 | 06:49 | 12:36 | 15:57 | 16:48 | 18:25 | 19:55 |
| Wed 24 Feb | 17 Ramadan | 05:32 | 06:48 | 12:36 | 15:57 | 16:48 | 18:25 | 19:55 |
| Thu 25 Feb | 18 Ramadan | 05:31 | 06:47 | 12:36 | 15:57 | 16:48 | 18:25 | 19:55 |
| Fri 26 Feb | 19 Ramadan | 05:30 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 16:48 | 18:26 | 19:56 |
| Sat 27 Feb | 20 Ramadan | 05:29 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 16:49 | 18:26 | 19:56 |
| Sun 28 Feb | 21 Ramadan | 05:29 | 06:45 | 12:36 | 15:57 | 16:49 | 18:27 | 19:57 |
March 2027
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Mar | 22 Ramadan | 05:28 | 06:44 | 12:35 | 15:57 | 16:49 | 18:27 | 19:57 |
| Tue 2 Mar | 23 Ramadan | 05:27 | 06:43 | 12:35 | 15:57 | 16:50 | 18:28 | 19:58 |
| Wed 3 Mar | 24 Ramadan | 05:26 | 06:43 | 12:35 | 15:57 | 16:50 | 18:28 | 19:58 |
| Thu 4 Mar | 25 Ramadan | 05:26 | 06:42 | 12:35 | 15:57 | 16:50 | 18:28 | 19:58 |
| Fri 5 Mar | 26 Ramadan | 05:25 | 06:41 | 12:35 | 15:57 | 16:50 | 18:29 | 19:59 |
| Sat 6 Mar | 27 Ramadan | 05:24 | 06:40 | 12:34 | 15:57 | 16:51 | 18:29 | 19:59 |
| Sun 7 Mar | 28 Ramadan | 05:23 | 06:39 | 12:34 | 15:57 | 16:51 | 18:30 | 20:00 |
| Mon 8 Mar | 29 Ramadan | 05:22 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 16:51 | 18:30 | 20:00 |
| Tue 9 Mar | 1 Shawwal | 05:21 | 06:37 | 12:34 | 15:57 | 16:51 | 18:30 | 20:00 |
| Wed 10 Mar | 2 Shawwal | 05:21 | 06:37 | 12:33 | 15:57 | 16:51 | 18:31 | 20:01 |
| Thu 11 Mar | 3 Shawwal | 05:20 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 16:52 | 18:31 | 20:01 |
